
Itens importantes a comparar são o montante de investimento em dinheiro, tempo e esforço necessário para trazer empresas ao ponto de rentabilidade.
ÍTEM | FRANQUIA | NEG. INDEPENDENTE |
MARCA | Conhecida/consolidada no mercado | Desconhecida/precisa ser consolidada |
PRODUTO | Testado e aceito pelo mercado | Tande a ser uma desvantagem. Porém, dependendo da originalidade, pode ser um diferencial competitivo |
INVESTIMENTO | Tende a ser maior | Tende a ser menor |
TEMPO | Menor por se tratar de um negócio já conhecido e aceito | Maior. Leva mais tempo Para tornar um negócio aceito e conhecido |
ESFORÇO | Tende a ser menor | Tende a ser maior |
DIVULGAÇÃO | Em grupo/compartilhada, tende a ter um custo menor | Individual tende a ter um custo maior. |
Estes são alguns itens relevantes de comparação, mas outros podem ser agregados. Analise as vantagens e desvantagens de cada modelo de negócio e escolha o seu caminho.
Por Paulo R. Fernandes
Nenhum comentário:
Postar um comentário